1 | 모델명 | A15E | A18E | A20E | A25E | A30E | A35E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반제원 | ||||||||||
2 | 정격 용량(하중) | kg | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 2990 | 3500 | ||
3 | 하중 중심 | mm | 500 | |||||||
4 | 기본 인상높이 | mm | 3000 | |||||||
5 | 자유 인상높이 | mm | 135 | 140 | 165 | |||||
6 | 포크규격 | 두께×폭×길이 | mm | 35×100×920 | 40×122×1070 | 45×125×1070 | 50×130×1070 | |||
7 | 경사각 | 전방/후방(α°/β°) | Deg | 5/10 | ||||||
치수 | ||||||||||
8 | 전장 규격 | 길이(포크면까지) | mm | 2073 | 2118 | 2286.5 | 2548 | 2639 | ||
9 | 폭 | mm | 1120 | 1285 | 1285 | 1365 | ||||
10 | 하강시 마스트 높이 | mm | 2000 | 2015 | 2045 | 2120 | ||||
11 | 확장시 마스트 높이 | mm | 3980 | 3990 | 4100 | 4140 | ||||
12 | 오버헤드가드 높이 | mm | 2135 | 2152 | 2152 | 2138 | ||||
13 | 최소 회전 반경 | mm | 1965 | 2080 | 2349 | 2405 | ||||
14 | 전방 오버행(LMC) | mm | 410 | 454 | 475 | 495.5 | ||||
15/16 | 륜간 거리 | 전륜/후륜 | mm | 955/920 | 1058/960 | 1065/980 | 1124/1010 | |||
17 | 최소 지상고 | mm | 105 | 95 | 110 | 83 | ||||
18 | 축간 거리 | mm | 1380 | 1485 | 1670 | 1690 | ||||
19 | 포크 간격 | 최소/최대 | mm | 250/890 | 250/1000 | 250/1060 | ||||
20 | 작업 통로 폭 | 1000×1200세로 | mm | 3541 | 3732 | 4025 | 4101 | |||
21 | 800×1200가로 | mm | 3741 | 3932 | 4225 | 4301 | ||||
성능 | ||||||||||
22 | 속도 | 주행(부하/무부하) | km/h | 15/16 | 15/16 | 15/16 | ||||
23 | 인상(부하/무부하) | mm/s | 290/440 | 280/440 | 280/400 | 280/384 | ||||
24 | 등판 능력 | 부하/무부하 | % | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | |
25 | 총 중량 | 배터리 포함 | kg | 2950 | 3230 | 3930 | 4100 | 4750 | 5253 | |
26 | 타이어 | 전륜×2 | 6.00-9.10 | 21×8-9 | 23×9-10 | 23×9-10 | 23×10-12 | |||
27 | 후륜2× | 5.00-8.8 | 18×7-8 | 18×7-8 | 200/50-10 | |||||
![]() |
*상기 제원은 사전 고지 없이 일부 변경될 수 있습니다.
표준사양 |
---|
|
선택사양 |
---|
|
주요 부품 사양 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.5-1.8 ton | 2.0-2.5 ton | 3.0-3.5 ton | |||
배터리 (v/Ah) | |||||
납산 | 기본 | 48V / 420Ah | 48V / 600Ah | 80V / 500Ah | |
선택 | 48V / 700Ah | 80V / 600Ah | |||
리튬 | 기본 | 48V / 300Ah | 48V / 450Ah | 80V / 350Ah | |
선택 | 48V / 360Ah | 48V / 500Ah | 80V / 500Ah | ||
배터리 용량 | 기본 |
48V / 300Ah 1.5-1.8ton 48V / 450Ah 2.02-.5ton 80V / 350Ah 3.03-.5ton |
|||
선택 | 80V/450Ah 3.0-3.5ton | ||||
모터 (kw) | 주행 | 6.5 | 8.5 | 11.5 | |
유압 | 8.5 | 11.1 | 15.1 | ||
부가장치 작동압력(Mpa) | 14.5 | 17.5 | 17.5 | ||
정격 전원 | 정격 주파수 | 정격 전압(3종) | |||
충전기 | 3상 / 단상 | 60Hz | 220v / 380v / 440v | ||
리튬 배터리 지게차 | 리튬 배터리 전용 충전기 | ||||
![]() |
*상기 제원은 사전 고지 없이 일부 변경될 수 있습니다.